Frame Colour | Transparent |
Usage/Application | Chemicals Environment |
Brand | Karam |
Weight | 70 g |
Is It Adjustable | Adjustable |
Standard | CE MARKED AS PER EN1662001 & ANSI Z 87.1-2010 |
Lens scale number | 3-1.2 |
Brand | Karam |
Usage/Application | For Welding Protection |
Feature | Anti Impact,Anti Chemical Splash |
Standard | "CE MARKED EN175,ANSI Z87.1" |
Lens Material | Polycarbonate |
Viewing Area | 5.1 x 10.8 CM (2 " x 4-1/4") |
Frame Colour | Transparent |
Brand | Karam |
Weight | 26 g |
Material | Polycarbonate |
Usage/Application | For Industrial Use |
Impact Resistant | Yes |
Standard | CE MARKED AS PER EN1662001 & ANSI Z 87.1-2010 |
Lens Scale Number | 3-1.2 |
*Your information is safe with us.
Brand | Karam |
Material | Polycarbonate |
Weight | 26 gm |
Usage/Application | Dust & Particles Protection |
Lens Scale Number | 3-1.2 |
Standard | CE MARKED AS PER EN1662001 & ANSI Z 87.1-2010 |
Lenses Material | Polycarbonate |
Brand | Karam |
Lens Scale Number | 3-1.2 |
Usage/Application | Dust & Particles Protection |
Frame Color | Blue |
Standard | CE MARKED AS PER EN1662001 & ANSI Z 87.1-2010 |
Strap Material | Plastic |
Gender | Unisex |
Color | Black |
Brand | Karam |
Lens Material | Polycarbonate |
*Your information is safe with us.
Gender | Unisex |
Material | Polycarbonate |
Color | Blue & Black |
Brand | Karam |
Usage/Application | For Industrial Use |
Gender | Unisex |
Material | Polycarbonate |
Color | Transparent |
Standard | CE Marked as per EN1662001 |
Lens Scale Number | 5-1.7 |
Brand | Karam |
Brand | Karam |
Gender | Unisex |
Material | Polycarbonate |
Color | Transparent |
Standard | CE Marked as per EN1662001 & ANSI Z 87.1-2010 |
Usage/Application | Dust & Particles Protection |
*Your information is safe with us.
Lenses Material | Poly-carbonate |
Size | Karam |
Usage | For Industrial Use |
Standard | CE MARKED AS PER EN1662001 & ANSI Z 87.1-2010 |
Weight | 25 g |
Frame Colour | Green |
Lenses Material | Poly Carbonate |
Brand | Karam |
Weight | 85-120 g |
Standard | CE MARKED AS PER EN1662001 & ANSI Z 87.1-2010 |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Protective Purpose |
UV Protection | Yes |
Brand | Karam |
Frame Material | Poly Carbonate |
Features | Smoked or Antifog |
Standard | CE MARKED AS PER EN1662001 & ANSI Z 87.1-2010 |
*Your information is safe with us.
Lenses Material | Polycarbonate |
Frame Color | Transparent |
Thickness | 1-3.5 mm |
Brand | Karam |
Feature | Antifog |
Standard | CE Marked as per EN1662001 & ANSI Z 87.1-2010 |
Lenses Material | Polycarbonate |
Brand | Karam |
Frame Color | Black |
Standard | CE MARKED AS PER EN1662001 & ANSI Z 87.1-2010 |
Lenses Material | Polycarbonate |
Frame Color | Black |
Brand | Karam |
Standard | CE MARKED AS PER EN1662001 |